1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于漢中炒青茶。
2 術(shù)語(yǔ)和定義
2.1 漢中炒青茶
采用漢中茶區(qū)生長(zhǎng)的茶樹(shù)鮮嫩芽葉為原料,經(jīng)過(guò)殺青、揉捻、干燥等工藝加工而成的成品茶。
3 技術(shù)要求
3.1 原料要求
應(yīng)符合表1要求。
表1 漢中炒青茶原料要求
級(jí)別 | 機(jī)械組成 |
特級(jí) | 一芽一葉初展占30%以上,其余為一芽一葉或同等嫩度的嫩葉。 |
一級(jí) | 一芽一葉占30%以上,其余為一芽二葉初展或同等嫩度的對(duì)夾葉、單葉片。 |
二級(jí) | 一芽二葉初展占30%以上,其余為一芽二葉或同等嫩度的對(duì)夾葉、單葉片。 |
三級(jí) | 一芽二葉占30%以上,其余為一芽三葉初展或同等嫩度的對(duì)夾葉、單葉片。 |
四級(jí) | 一芽三葉初展占30%以上,其余為一芽三葉或同等嫩度的對(duì)夾葉、單葉片。 |
3.2 感官要求
應(yīng)符合表2規(guī)定。
表2 漢中炒青茶感官要求
級(jí)別 | 外 形 | 內(nèi) 質(zhì) | 檢驗(yàn)方法 | ||||||
條索 | 整碎 | 色澤 | 凈度 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | ||
特級(jí) | 細(xì)嫩 顯鋒苗 | 勻整 | 灰綠 光潤(rùn) | 凈 | 鮮嫩 高爽 | 鮮醇 | 嫩綠 明亮 | 柔嫩勻整 嫩綠明亮 | GB/T23776 |
一級(jí) | 細(xì)緊 有鋒苗 | 勻整 | 灰綠、潤(rùn) | 稍有 嫩莖 | 清香 持久 | 濃醇 | 綠明亮 | 綠嫩 明亮 | |
二級(jí) | 緊結(jié) | 尚勻整 | 灰綠 尚潤(rùn) | 稍有 梗片 | 清香 | 醇和 | 黃綠 明亮 | 尚綠嫩 明亮 | |
三級(jí) | 緊實(shí) | 尚勻整 | 黃綠 | 有梗片 | 純正 | 平和 | 黃綠 尚明亮 | 稍有攤張 黃綠尚明亮 | |
四級(jí) | 粗實(shí) | 欠勻整 | 綠黃 | 有梗 樸片 | 稍有 粗氣 | 稍粗淡 | 綠黃 | 有攤張 綠黃 |
3.3 理化指標(biāo)
應(yīng)符合表3規(guī)定。
表3 漢中炒青茶理化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
水分/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≤ | 65 | GB 5009.3 |
總灰分/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≤ | 7.0 | GB 5009.4 |
粉末/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≤ | 1.0 | GB/T 8311 |
水浸出物/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≥ | 37.0 | GB/T 8305 |
粗纖維/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≤ | 160 | GB/T 8310 |
茶多酚/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≥ | 15.0 | GB/T 8313 |
兒茶素/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≥ | 10.0 | GB/T 8313 |
3.4 污染物限量
應(yīng)符合表4規(guī)定。
表4 漢中炒青茶污染物限量
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
鉛(以Pb計(jì))mg/kg ≤ | 3.0 | GB 5009.12 |
3.5 農(nóng)藥殘留限量
應(yīng)符合表5規(guī)定。
表5 漢中炒青茶農(nóng)藥殘留限量
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
六六六,mg/kg ≤ | 0.15 | GB 2763 |
滴滴涕,mg/kg ≤ | 0.15 | |
蟲螨腈,mg/kg ≤ | 15.0 | |
氯氰菊酯,mg/kg ≤ | 15.0 | |
多菌靈,mg/kg ≤ | 4.0 | |
其他項(xiàng)目應(yīng)符合GB 2763相關(guān)規(guī)定 |
4 其他
產(chǎn)品標(biāo)志應(yīng)符合GB/T 191的規(guī)定,標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718的規(guī)定,包裝應(yīng)符合GH/T 1070的規(guī)定,貯存應(yīng)符合GB/T 30375的規(guī)定。
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)正版。