1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于涇陽(yáng)茯茶。
2 術(shù)語(yǔ)和定義
2.1 涇陽(yáng)茯茶
在陜西省涇陽(yáng)縣及周邊區(qū)域內(nèi),以黑毛茶為原料,經(jīng)篩分、拼配、渥堆、炒制或(和)汽蒸、定型或不定型、發(fā)花、干燥、包裝等工藝制成的茯茶。
涇陽(yáng)茯茶包括涇陽(yáng)茯磚茶和涇陽(yáng)散茯茶。
2.2 涇陽(yáng)茯磚茶
以黑毛茶為原料,經(jīng)篩分、拼配、渥堆、炒制或(和)汽蒸、壓制定型、發(fā)花、干燥、包裝等工藝制成的涇陽(yáng)茯茶。
2.3 涇陽(yáng)散茯茶
以黑毛茶為原料,經(jīng)篩分、拼配、渥堆、炒制或(和)汽蒸、發(fā)花、干燥、包裝等工藝制成的涇陽(yáng)茯茶。
3 技術(shù)要求
3.1 原輔料要求
3.1.1 黑毛茶:應(yīng)符合DB61/T 1055或GB/T 24614的規(guī)定。
3.1.2 生產(chǎn)用水:應(yīng)符合GB5749的規(guī)定。
3.2 感官要求
涇陽(yáng)茯磚茶的感官要求應(yīng)符合表1的規(guī)定,涇陽(yáng)散茯茶的感官要求應(yīng)符合表2的規(guī)定。
表1 涇陽(yáng)茯磚茶感官要求
項(xiàng)目  | 要求  | 檢驗(yàn)方法  | |||
特一級(jí)  | 特二級(jí)  | 一級(jí)  | |||
外形  | 具有本產(chǎn)品固有的外形,外形端正、勻稱、完整、表面光滑;緊度適宜;發(fā)花普遍茂盛,內(nèi)部無(wú)燒心、無(wú)雜菌; 色澤為黑褐色。  | 具有本產(chǎn)品固有的外形,外形端正、勻稱、完整、表面尚光滑;緊度尚適宜;發(fā)花普遍,內(nèi)部無(wú)燒心、無(wú)雜菌; 色澤為褐色。  | 具有本產(chǎn)品固有的外形,外形尚端正、尚勻稱、尚完整、表面較粗糙;緊度稍松;發(fā)花尚 普遍,內(nèi)部無(wú)燒心、無(wú)雜菌:色澤為黃褐色。  | GB/T 23776  | |
內(nèi)質(zhì)  | 湯色  | 棕紅  | 橙紅  | 橙黃  | |
香氣  | 純濃、菌花香  | 純正、有菌花香  | 純正  | ||
滋味  | 濃醇  | 醇和  | 純和  | ||
葉底  | 黑褐、軟亮  | 褐、尚軟亮  | 黃褐  | ||
表2 涇陽(yáng)散茯茶感官要求
項(xiàng)目  | 要求  | 檢驗(yàn)方法  | |||
特一級(jí)  | 特二級(jí)  | 一級(jí)  | |||
外形  | 條索  | 緊結(jié)  | 緊卷、彎曲  | 松扁、皺折  | GB/T 23776  | 
整碎  | 勻整  | 尚勻整  | 欠勻  | ||
色澤  | 褐黑、潤(rùn); 發(fā)花普遍、無(wú)雜菌  | 黑褐、尚潤(rùn); 發(fā)花尚普遍、無(wú)雜菌  | 褐; 發(fā)花尚普遍、無(wú)雜菌  | ||
凈度  | 有嫩莖  | 有梗、片  | 多筋梗  | ||
內(nèi)質(zhì)  | 湯色  | 棕紅  | 橙紅  | 橙黃  | |
香氣  | 純濃、菌花香  | 純正、有菌花香  | 純正  | ||
滋味  | 濃醇  | 醇和  | 純和  | ||
葉底  | 黑褐、軟亮  | 褐、尚軟亮  | 黃褐  | ||
3.3 理化指標(biāo)
涇陽(yáng)茯磚茶的理化指標(biāo)應(yīng)符合表3的規(guī)定,涇陽(yáng)散茯茶的理化指標(biāo)應(yīng)符合表4的規(guī)定。
表3 涇陽(yáng)茯磚茶理化指標(biāo)
項(xiàng)目  | 指標(biāo)  | 檢驗(yàn)方法  | ||
特一級(jí)  | 特二級(jí)  | 一級(jí)  | ||
水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤  | 11.0(計(jì)重水分12.0%)  | 13.0(計(jì)重水分12.0%)  | GB 5009.3  | |
總灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤  | 7.0  | 7.5  | 8.0  | GB 5009.4  | 
茶梗(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤  | 10.0  | 15.0  | 20.0  | GB/T 9833.1附錄A  | 
非茶類夾雜物(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤  | 0.2  | GB/T 9833.1附錄B  | ||
水浸出物(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≥  | 35.0  | 30.0  | 25.0  | GB/T 8305  | 
冠突散囊菌/(CFU/g) ≥  | 35×104  | 30×104  | 30×104  | GB 4789.15  | 
注:采用計(jì)重水分換算成品茶凈含量。  | ||||
表4 涇陽(yáng)散茯茶理化指標(biāo)
項(xiàng)目  | 指標(biāo)  | 檢驗(yàn)方法  | ||
特一級(jí)  | 特二級(jí)  | 一級(jí)  | ||
水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤  | 10.0  | GB 5009.3  | ||
總灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤  | 7.0  | 8.0  | GB 5009.4  | |
茶梗(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤  | 6.0  | 8.0  | 10.0  | GB/T 9833.1附錄A  | 
非茶類夾雜物(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤  | 0.2  | GB/T 9833.1附錄B  | ||
水浸出物(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≥  | 35.0  | 30.0  | 25.0  | GB/T 8305  | 
冠突散囊菌/(CFU/g) ≥  | 22×104  | GB 4789.15  | ||
3.4 污染物和農(nóng)藥殘留限量
應(yīng)符合表5的規(guī)定。
表5 污染物和農(nóng)藥殘留限量指標(biāo)
項(xiàng)目  | 指標(biāo)  | 檢驗(yàn)方法  | 
鉛(以Pb計(jì))/(mg/kg) ≤  | 5.0  | GB 5009.12  | 
氟/(mg/kg) ≤  | 300  | GB 19965  | 
六六六(HCH),mg/kg ≤  | 0.2  | GB 2763  | 
滴滴涕(DDT),mg/kg ≤  | 0.2  | |
乙酰甲胺磷,mg/kg ≤  | 0.1  | |
氯氰菊酯,mg/kg ≤  | 20  | |
溴氰菊酯,mg/kg ≤  | 10  | |
氯菊酯,mg/kg ≤  | 20  | |
氟氰戊菊酯,mg/kg ≤  | 20  | |
蟲螨腈,mg/kg ≤  | 20  | |
多菌靈,mg/kg ≤  | 5  | |
注:其它污染物限量和農(nóng)藥殘留限量指標(biāo)應(yīng)符合GB2762、GB 2763的規(guī)定。  | ||
4 其他
4.1 其它緊壓茯茶可參照涇陽(yáng)茯磚茶執(zhí)行。
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)正版。


          
          
          
          