潔凈室工程檢驗周期如下:
1. 在工程驗收后為確認(rèn)潔凈室的必測項目符合要求的日常檢驗周期,可按表1確定。
表1 必測項目檢驗時間的要求
檢驗項目 | 適用級別 | 檢驗時間最長間隔 |
送風(fēng)量 | 6~9級 | 12個月 |
送風(fēng)高效過濾器掃描檢漏 | 所有級別 | 24個月 |
回或排風(fēng)高效過濾器掃描檢漏 | 所有級別 | 12個月 |
工作區(qū)(或規(guī)定高度)截面風(fēng)速 | 1~5級 | 12個月 |
新風(fēng)量 | 所有級別 | 12個月 |
排風(fēng)量 | 所有級別 | 12個月 |
靜壓差 | 所有級別 | 12個月 |
門內(nèi)0.6m處潔凈度 | 1~5級 | 12個月 |
空氣潔凈度 | 1~5級 | 6個月 |
12個月 | 6~9級 | |
甲醛濃度 | 所有級別 | 24個月 |
溫濕度 | 所有級別 | 12個月 |
噪聲 | 所有級別 | 12個月 |
照度 | 所有級別 | 12個月 |
浮游菌或沉降菌 | 所有級別 | 6個月 |
2. 在工程驗收后為確認(rèn)潔凈室的選測項目符合要求的日常檢驗(不含臨時抽測)周期可按表2確定。
表2 選測項目檢驗時間的要求
檢驗項目 | 適用級別 | 檢驗時間最長間隔 |
工作區(qū)(或規(guī)定高度)截面風(fēng)速不均勻度 | 1~4級 | 12個月 |
送風(fēng)口或特定邊界的風(fēng)速 | 6~9級 | 12個月 |
洞口風(fēng)速 | 所有級別 | 12個月 |
溫濕度波動范圍及區(qū)域差別 | 所有級別 | 12個月或動態(tài)監(jiān)測 |
微振 | 所有級別 | 24個月 |
表面導(dǎo)靜電 | 所有級別 | 24個月 |
氣流流型 | 6~9級 | 不限 |
定向流 | 6~9級 | 12個月 |
流線平行性 | 1~5級 | 不限 |
自凈時間 | 5~9級 | 24個月 |
圍護(hù)結(jié)構(gòu)嚴(yán)密性 | 有要求的 | 不限 |
表面染菌密度 | 所有級別 | 6個月 |
生物學(xué)評價 | 所有級別 | 不限 |
分子態(tài)污染物 | 1~4級 | 12個月 |
表面潔凈度 | 1~5級 | 12個月 |
氨濃度 | 所有級別 | 24個月 |
臭氧濃度 | 所有級別 | 不限 |
二氧化碳濃度 | 所有級別 | 3個月 |
注:動態(tài)監(jiān)測的時間間隔由用戶自定。
3. 有下列原因之一者,應(yīng)重新進(jìn)行靜態(tài)性能驗收檢驗:
(1) 對系統(tǒng)采取措施進(jìn)行改動的。
(2) 嚴(yán)重背離現(xiàn)行性能條件的。
(3) 風(fēng)系統(tǒng)重大故障,影響運行的。
(4) 嚴(yán)重影響設(shè)施運行的特殊維修之后。